国产骚妇电影视频在线播放_日韩Aⅴ无码久久精品免费四虎_在线精品国产一区免费_欧美 国产 日韩 第一页_高分电影在线观看免费_五月停停五月婷婷综合网_亚洲av无码兔费综合_国产欧美日韩综合在线一二_精品日本一区二区免费_最新2021久久精品

Copyright ? 2020 張家港AAA精密制造股份有限公司. All Rights Reserved.   備案號: 蘇ICP備10000202號    網站建設中企動力 蘇州

地址:張家港市后塍街道澄楊路5號
電話:
0512 5877 1090
傳真:0512 5877 0796
郵件:
webmaster@aaabearing.com

 

國內貿易部
電話:
0512 5877 1541
傳真:0512 5878 9815
郵件:
sales@aaabearing.com

 

聯(lián)系我們

 

國際貿易部
電話:
+86 512 5877 1032
傳真:+86 512 5897 2527
郵件:
export@aaabearing.com

友情鏈接

產品展示

瀏覽量:
產品名稱

調心球軸承

沒有此類產品
產品描述

更多詳細參數(shù)請咨詢我們

 

類型
軸承型號
基本尺寸
Principal dimensions
極限轉速(r/min)
Speed ratings
額定負荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B / C / T

Grease

Oil
動(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
調心球軸承 1203 17 40 12 16000 20000 7.9 2.02 0.076
調心球軸承 1203K 17 40 12 16000 20000 7.9 2.02 0.076
調心球軸承 1204 20 47 14 14000 17000 9.95 2.65 0.12
調心球軸承 1204K 20 47 14 14000 17000 9.95 2.65 0.12
調心球軸承 1205 25 52 15 12000 14000 12 3.3 0.14
調心球軸承 1205K 25 52 15 12000 14000 12 3.3 0.14
調心球軸承 1206 30 62 16 10000 12000 15.8 4.7 0.23
調心球軸承 1206K 30 62 16 10000 12000 15.8 4.7 0.23
調心球軸承 1207 35 72 17 8500 10000 15.8 5.08 0.32
調心球軸承 1207K 35 72 17 8500 10000 15.8 5.08 0.32
調心球軸承 1208 40 80 18 7500 9000 19.2 6.4 0.41
調心球軸承 1208K 40 80 18 7500 9000 19.2 6.4 0.41
調心球軸承 1209 45 85 19 7100 8500 21.8 7.32 0.49
調心球軸承 1209K 45 85 19 7100 8500 21.8 7.32 0.49
調心球軸承 1210 50 90 20 6300 8000 22.8 8.08 054
調心球軸承 1210K 50 90 20 6300 8000 22.8 8.08 054
調心球軸承 1211 55 100 21 6000 7100 26.8 10 0.72
調心球軸承 1211K 55 100 21 6000 7100 26.8 10 0.72
調心球軸承 1212 60 110 22 5300 6300 30.2 11.5 0.9
調心球軸承 1212K 60 110 22 5300 6300 30.2 11.5 0.9
調心球軸承 1213 65 120 23 4800 6000 31 12.5 0.92
調心球軸承 1213K 65 120 23 4800 6000 31 12.5 0.92
調心球軸承 1214 70 125 24 4800 5600 34.5 13.5 1.29
調心球軸承 1214K 70 125 24 4800 5600 34.5 13.5 1.29
調心球軸承 1215 75 130 25 4300 5300 38.8 15.2 1.35
調心球軸承 1215K 75 130 25 4300 5300 38.8 15.2 1.35
調心球軸承 1216 80 140 26 4000 5000 39.5 16.8 1.65
調心球軸承 1216K 80 140 26 4000 5000 39.5 16.8 1.65
調心球軸承 1217 85 150 28 3800 4500 48.8 20.5 2.1
調心球軸承 1217K 85 150 28 3800 4500 48.8 20.5 2.1
調心球軸承 1305 25 62 17 10000 13000 17.8 5.05 0.26
調心球軸承 1305K 25 62 17 10000 13000 17.8 5.05 0.26
調心球軸承 1306 30 72 19 8500 11000 21.5 6.28 0.4
調心球軸承 1306K 30 72 19 8500 11000 21.5 6.28 0.4
調心球軸承 1307 35 80 21 7500 9500 25 7.95 0.54
調心球軸承 1307K 35 80 21 7500 9500 25 7.95 0.54
調心球軸承 1308 40 90 23 6700 8500 29.5 9.5 0.71
調心球軸承 1308K 40 90 23 6700 8500 29.5 9.5 0.71
調心球軸承 1309 45 100 25 6000 7500 38 12.8 0.96
調心球軸承 1309K 45 100 25 6000 7500 38 12.8 0.96
調心球軸承 1310 50 110 27 5600 6700 43.2 14.2 1.21
調心球軸承 1310K 50 110 27 5600 6700 43.2 14.2 1.21
調心球軸承 1311 55 120 29 5000 6300 51.5 18.2 1.58
調心球軸承 1311K 55 120 29 5000 6300 51.5 18.2 1.58
調心球軸承 1312 60 130 31 4500 5600 57.2 20.8 1.96
調心球軸承 1312K 60 130 31 4500 5600 57.2 20.8 1.96
調心球軸承 1313 65 140 33 4300 5300 61.8 22.8 2.39
調心球軸承 1313K 65 140 33 4300 5300 61.8 22.8 2.39
調心球軸承 1314 70 150 35 4000 5000 74.5 27.5 3
調心球軸承 1314K 70 150 35 4000 5000 74.5 27.5 3
調心球軸承 1315 75 160 37 3800 4500 79 29.8 3.6
調心球軸承 1315K 75 160 37 3800 4500 79 29.8 3.6
調心球軸承 1316 80 170 39 3600 4300 88.5 32.8 4.2
調心球軸承 1316K 80 170 39 3600 4300 88.5 32.8 4.2
調心球軸承 2205 25 52 18 12000 14000 12.5 3.4 0.19
調心球軸承 2205K 25 52 18 12000 14000 12.5 3.4 0.19
調心球軸承 2206 30 62 20 10000 12000 15.2 4.6 0.26
調心球軸承 2206K 30 62 20 10000 12000 15.2 4.6 0.26
調心球軸承 2207 35 72 23 8500 10000 21.8 6.65 1.44
調心球軸承 2207K 35 72 23 8500 10000 21.8 6.65 1.44
調心球軸承 2208 40 80 23 7500 9000 22.5 7.38 0.53
調心球軸承 2208K 40 80 23 7500 9000 22.5 7.38 0.53
調心球軸承 2209 45 85 23 7100 8500 23.2 8 0.55
調心球軸承 2209K 45 85 23 7100 8500 23.2 8 0.55
調心球軸承 2210 50 90 23 6300 8000 23.2 8.45 0.68
調心球軸承 2210K 50 90 23 6300 8000 23.2 8.45 0.68
調心球軸承 2211 55 100 25 6000 7100 26.8 9.95 0.81
調心球軸承 2211K 55 100 25 6000 7100 26.8 9.95 0.81
調心球軸承 2212 60 110 28 5300 6300 34 12.5 1.1
調心球軸承 2212K 60 110 28 5300 6300 34 12.5 1.1
調心球軸承 2213 65 120 31 4800 6000 43.5 16.2 1.5
調心球軸承 2213K 65 120 31 4800 6000 43.5 16.2 1.5
調心球軸承 2214 70 125 31 4500 5600 44 17 1.62
調心球軸承 2214K 70 125 31 4500 5600 44 17 1.62
調心球軸承 2215 75 130 31 4300 5300 44.2 18 1.72
調心球軸承 2215K 75 130 31 4300 5300 44.2 18 1.72
調心球軸承 2304 20 52 21 11000 14000 17.8 4.75 0.22
調心球軸承 2304K 20 52 21 11000 14000 17.8 4.75 0.22
調心球軸承 2305 25 62 24 9500 12000 24.5 6.48 0.35
調心球軸承 2305K 25 62 24 9500 12000 24.5 6.48 0.35
調心球軸承 2306 30 72 27 8000 10000 31.5 8.68 0.5
調心球軸承 2306K 30 72 27 8000 10000 31.5 8.68 0.5
調心球軸承 2307 35 80 31 7100 9000 39.2 11 0.68
調心球軸承 2307K 35 80 31 7100 9000 39.2 11 0.68
調心球軸承 2308 40 90 33 6300 8000 44.8 13.2 0.93
調心球軸承 2308K 40 90 33 6300 8000 44.8 13.2 0.93
調心球軸承 2309 45 100 36 5600 7100 55 16.2 1.25
調心球軸承 2309K 45 100 36 5600 7100 55 16.2 1.25
調心球軸承 2310 50 110 40 5000 6300 64.5 19.8 1.64
調心球軸承 2310K 50 110 40 5000 6300 64.5 19.8 1.64
調心球軸承 2311 55 120 43 4800 6000 75.2 23.5 2.1
調心球軸承 2311K 55 120 43 4800 6000 75.2 23.5 2.1
調心球軸承 2312 60 130 46 4300 5300 86.8 27.5 2.6
調心球軸承 2312K 60 130 46 4300 5300 86.8 27.5 2.6
調心球軸承 2313 65 140 48 3800 4800 96 32.5 3.2
調心球軸承 2313K 65 140 48 3800 4800 96 32.5 3.2
調心球軸承 2314 70 150 51 3600 4500 110 37.5 3.9
調心球軸承 2314K 70 150 51 3600 4500 110 37.5 3.9
調心球軸承 2315 75 160 55 3400 4300 122 42.8 4.7
調心球軸承 2315K 75 160 55 3400 4300 122 42.8 4.7
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待